【资料图】
2023年1月4日,*ST宜康发生了10笔大宗交易,总成交500万股,成交金额685万元,成交均价1.37元。当日收盘报价1.41元,涨幅0.71%,成交金额4995.59万元;大宗交易成交金额占当日成交金额13.71%,折价2.84%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 68.50万 | 1.37 | 1.37 | 1.41 | -2.84 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2 | 50.00万 | 68.50万 | 1.37 | 1.37 | 1.41 | -2.84 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
3 | 50.00万 | 68.50万 | 1.37 | 1.37 | 1.41 | -2.84 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
4 | 50.00万 | 68.50万 | 1.37 | 1.37 | 1.41 | -2.84 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
5 | 50.00万 | 68.50万 | 1.37 | 1.37 | 1.41 | -2.84 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
6 | 50.00万 | 68.50万 | 1.37 | 1.37 | 1.41 | -2.84 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
7 | 50.00万 | 68.50万 | 1.37 | 1.37 | 1.41 | -2.84 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
8 | 50.00万 | 68.50万 | 1.37 | 1.37 | 1.41 | -2.84 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
9 | 50.00万 | 68.50万 | 1.37 | 1.37 | 1.41 | -2.84 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
10 | 50.00万 | 68.50万 | 1.37 | 1.37 | 1.41 | -2.84 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月4日,宁德时代、博实股份、联络互动、中公教育、康龙化成等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 23 | 384.25 | 384.01 | 0.06 | 314.84万 | 12.10亿 | 16.07 |
002698 | 博实股份 | 2 | 13.23 | 14.52 | -8.88 | 2045.10万 | 2.71亿 | 687.40 |
002280 | 联络互动 | 7 | 2.79 | 2.81 | -0.68 | 4038.00万 | 1.13亿 | 66.93 |
002607 | 中公教育 | 11 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 2720.00万 | 1.12亿 | 13.49 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 69.14 | 70.07 | -1.33 | 140.00万 | 9679.60万 | 10.25 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: ST宜康,大宗交易