【资料图】
福建甲醇市场报盘2100-2150元/吨附近出库现汇。
地区 | 价格 |
山西地区 | 1870-1880元/吨厂提现汇 |
辽宁地区 | 2400元/吨左右 |
安徽地区 | 2050-2100元/吨厂提承兑 |
河南地区 | 1975-1980元/吨厂提现汇 |
关键词:
【资料图】
福建甲醇市场报盘2100-2150元/吨附近出库现汇。
地区 | 价格 |
山西地区 | 1870-1880元/吨厂提现汇 |
辽宁地区 | 2400元/吨左右 |
安徽地区 | 2050-2100元/吨厂提承兑 |
河南地区 | 1975-1980元/吨厂提现汇 |
关键词: